You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cintamulya
Desa Cintamulya

Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Cintamulya Kec. Candipuro Kab.Lampung Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MULYA JADI 1 , Ketua ASPARUDIN 190 678 354 324
1 RW 001 190 678 354 324
1 RT 001 63 227 125 102
2 RT 002 66 226 117 109
3 RT 003 61 225 112 113
2 Dusun MULYA JADI 2 , Ketua JABIROH 258 874 450 424
1 RW 002 258 874 450 424
1 RT 006 83 291 153 138
2 RT 004 105 340 168 172
3 RT 005 70 243 129 114
3 Dusun BANDONG 1 , Ketua MAD YASIN 222 801 401 400
1 RW ;003 0 0 0 0
1 RT ;008 0 0 0 0
2 RW 002 6 48 19 29
1 RT 008 3 16 7 9
2 RT 009 3 28 11 17
3 RT 007 0 4 1 3
3 RW 003 216 753 382 371
1 RT 007 70 261 148 113
2 RT 008 72 241 107 134
3 RT 009 74 251 127 124
4 Dusun BANDONG 2 , Ketua ALI USMAN 145 486 252 234
1 RW 004 145 486 252 234
1 RT 010 53 199 104 95
2 RT 011 56 170 83 87
3 RT 012 36 117 65 52
5 Dusun CIREBON 1 , Ketua DUL WAHID 120 382 199 183
1 RW 005 120 382 199 183
1 RT 014 64 199 111 88
2 RT 013 56 183 88 95
6 Dusun CIREBON 2 , Ketua NANANG WARDAYA 125 411 211 200
1 RW 006 125 411 211 200
1 RT 015 65 222 112 110
2 RT 016 60 189 99 90
7 Dusun SINDANG AYU 1 , Ketua WAHIDUN 162 547 285 262
1 RW 007 162 547 285 262
1 RT 017 56 192 97 95
2 RT 018 39 125 69 56
3 RT 019 67 230 119 111
8 Dusun SINDANG AYU 2 , Ketua M. KAMALUDDIN 236 750 366 384
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 019 0 0 0 0
2 RW 008 236 750 366 384
1 RT 020 69 213 107 106
2 RT 021 60 209 104 105
3 RT 022 68 207 100 107
4 RT 023 39 121 55 66
TOTAL 1458 4929 2518 2411

APBDes 2020 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.774.149.835,00 Rp 1.774.149.835,00
100%
Belanja Desa
Rp 1.708.646.506,00 Rp 1.808.646.506,00
94.47%
Pembiayaan Desa
Rp 34.930.539,00 Rp 34.930.539,00
100%

APBDes 2020 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.016.618.000,00 Rp 1.016.618.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 23.469.500,00 Rp 23.469.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 727.228.467,00 Rp 727.228.467,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 6.400.000,00 Rp 6.400.000,00
100%
Bunga Bank Desa
Rp 433.868,00 Rp 433.868,00
100%

APBDes 2020 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 768.559.006,00 Rp 768.559.006,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 607.856.000,00 Rp 607.856.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 43.431.000,00 Rp 43.431.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 12.520.500,00 Rp 12.520.500,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 276.280.000,00 Rp 376.280.000,00
73.42%