You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cintamulya
Desa Cintamulya

Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Cintamulya Kec. Candipuro Kab.Lampung Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 211 0,00% 108 0,00% 103 0,00%
2 5 s/d 9 Tahun 377 0,00% 184 0,00% 193 0,00%
3 10 s/d 14 Tahun 482 0,00% 234 0,00% 248 0,00%
4 15 s/d 19 Tahun 370 0,00% 185 0,00% 185 0,00%
5 20 s/d 24 Tahun 425 0,00% 217 0,00% 208 0,00%
6 25 s/d 29 Tahun 387 0,00% 204 0,00% 183 0,00%
7 30 s/d 34 Tahun 395 0,00% 194 0,00% 201 0,00%
8 35 s/d 39 Tahun 405 0,00% 209 0,00% 196 0,00%
9 40 s/d 44 Tahun 424 0,00% 211 0,00% 213 0,00%
10 45 s/d 49 Tahun 362 0,00% 186 0,00% 176 0,00%
11 50 s/d 54 Tahun 350 0,00% 203 0,00% 147 0,00%
12 55 s/d 59 Tahun 239 0,00% 113 0,00% 126 0,00%
13 60 s/d 69 Tahun 309 0,00% 159 0,00% 150 0,00%
14 70 s/d 999999 Tahun 263 0,00% 139 0,00% 124 0,00%
15 0 s/d 14 Tahun 1070 0,00% 526 0,00% 544 0,00%
16 15 s/d 56 Tahun 3210 0,00% 1647 0,00% 1563 0,00%
17 56 s/d 200 Tahun 752 0,00% 384 0,00% 368 0,00%
18 17 s/d 150 Tahun 3754 0,00% 1938 0,00% 1816 0,00%
19 15 s/d 150 Tahun 3924 0,00% 2016 0,00% 1908 0,00%
20 0 s/d 3 Tahun 143 0,00% 67 0,00% 76 0,00%
21 3 s/d 6 Tahun 276 0,00% 137 0,00% 139 0,00%
22 0 s/d 2 Tahun 70 0,00% 34 0,00% 36 0,00%
23 7 s/d 12 Tahun 535 0,00% 267 0,00% 268 0,00%
24 13 s/d 15 Tahun 287 0,00% 131 0,00% 156 0,00%
25 16 s/d 18 Tahun 211 0,00% 112 0,00% 99 0,00%
26 19 s/d 59 Tahun 3048 0,00% 1567 0,00% 1481 0,00%
27 60 s/d 100 Tahun 559 0,00% 290 0,00% 269 0,00%
JUMLAH 22838 0,00% 11662 0,00% 11176 0,00%
BELUM MENGISI -17839 0,00% -9116 0,00% -8723 0,00%
TOTAL 4999 0,00% 2546 0,00% 2453 0,00%

APBDes 2020 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.774.149.835,00 Rp 1.774.149.835,00
100%
Belanja Desa
Rp 1.708.646.506,00 Rp 1.808.646.506,00
94.47%
Pembiayaan Desa
Rp 34.930.539,00 Rp 34.930.539,00
100%

APBDes 2020 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.016.618.000,00 Rp 1.016.618.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 23.469.500,00 Rp 23.469.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 727.228.467,00 Rp 727.228.467,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 6.400.000,00 Rp 6.400.000,00
100%
Bunga Bank Desa
Rp 433.868,00 Rp 433.868,00
100%

APBDes 2020 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 768.559.006,00 Rp 768.559.006,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 607.856.000,00 Rp 607.856.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 43.431.000,00 Rp 43.431.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 12.520.500,00 Rp 12.520.500,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 276.280.000,00 Rp 376.280.000,00
73.42%