You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cintamulya
Desa Cintamulya

Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Cintamulya Kec. Candipuro Kab.Lampung Selatan

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1672 0,00% 884 0,00% 788 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 933 0,00% 12 0,00% 921 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 336 0,00% 174 0,00% 162 0,00%
4 PENSIUNAN 10 0,00% 10 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,00% 5 0,00% 7 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 53 0,00% 32 0,00% 21 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1131 0,00% 789 0,00% 342 0,00%
10 PETERNAK 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 77 0,00% 47 0,00% 30 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,00% 3 0,00% 5 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 0,00% 15 0,00% 4 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0,00% 12 0,00% 4 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,00% 4 0,00% 2 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
65 GURU 29 0,00% 16 0,00% 13 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 667 0,00% 521 0,00% 146 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4998 0,00% 2546 0,00% 2452 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
TOTAL 4999 0,00% 2546 0,00% 2453 0,00%

APBDes 2020 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.774.149.835,00 Rp 1.774.149.835,00
100%
Belanja Desa
Rp 1.708.646.506,00 Rp 1.808.646.506,00
94.47%
Pembiayaan Desa
Rp 34.930.539,00 Rp 34.930.539,00
100%

APBDes 2020 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.016.618.000,00 Rp 1.016.618.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 23.469.500,00 Rp 23.469.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 727.228.467,00 Rp 727.228.467,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 6.400.000,00 Rp 6.400.000,00
100%
Bunga Bank Desa
Rp 433.868,00 Rp 433.868,00
100%

APBDes 2020 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 768.559.006,00 Rp 768.559.006,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 607.856.000,00 Rp 607.856.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 43.431.000,00 Rp 43.431.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 12.520.500,00 Rp 12.520.500,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 276.280.000,00 Rp 376.280.000,00
73.42%